Hafif Yükleyici, kamu işlerinde, tarım ve ormancılık işlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Esnek çalışma ve yüksek çalışma verimliliğine sahip gevşek malzemeleri yüklemek ve boşaltmak için uygundur.
LIFTOR Tekerlekli Yükleyici Ayrıntıları:
Model | SZ-908 | SZ-910 | SZ-912 |
Çalışma Ağırlığı | 2600 kg | 2850 kg | 3200 kg |
Nominal Yük | 800 kg | 1000 kg | 1200 kg |
Kova Kapasitesi | 0,4 m3 | 0,5 m3 | 0,6 m3 |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 2.300 mm | 2350 mm | 2650 mm |
Motor Gücü | 25 kw (34 hp) | 37 kw (50 hp) | 37 kw (50 hp) |
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Tekerlek Tahriki | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Seyir Hızı | 0 km/sa | 0 km/sa | 0 km/sa |
Tırmanma kabiliyeti | 30° | 30° | 30° |
Model | SZ-915 | SZ-916 | SZ-918 |
Çalışma Ağırlığı | 3300 kg | 3500 kg | 3880 kg |
Nominal Yük | 1500 kg | 1600 kg | 1.800 kg |
Kova Kapasitesi | 0,75 m3 | 0,8 m3 | 0,9 m3 |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
Motor Gücü | 37 kw (50 hp) | 37 kw (50 hp) | 42 kw (57 hp) |
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Tekerlek Tahriki | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Seyir Hızı | 0 km/sa | 0 km/sa | 0 km/sa |
Tırmanma kabiliyeti | 30° | 30° | 30° |
Model | SZ-920 | SZ-925 | SZ-928 |
Çalışma Ağırlığı | 4280 kg | 5300 kg | 6000 kg |
Nominal Yük | 2000 kg | 2500 kg | 2800 kg |
Kova Kapasitesi | 1,0 m3 | 1,3 m3 | 1,5 m3 |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 3200 mm | 3500 mm | 3600 mm |
Motor Gücü | 58 kw (79 hp) | 76 kw (103 hp) | 85 kw (116 hp) |
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Tekerlek Tahriki | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Seyir Hızı | 0 km/sa | 0 km/sa | 0 km/sa |
Tırmanma kabiliyeti | 30° | 30° | 30° |
Model | SZ-930 | SZ-940 | SZ-950 |
Çalışma Ağırlığı | 8000 kg | 106 kg | 13.000 kg |
Nominal Yük | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Kova Kapasitesi | 1,7 m3 | 2,0 m3 | 2,5 m3 |
Maks. Boşaltma Yüksekliği | 3800 mm | 3200 mm | 3500 mm |
Motor Gücü | 92 kw (125 hp) | 92 kw (125 hp) | 129 kw (175 hp) |
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Tekerlek Tahriki | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Seyir Hızı | 0 km/sa | 0 km/sa | 0 km/sa |
Tırmanma kabiliyeti | 30° | 30° | 30° |
1. Cummins Motoru
Yüksek tepe tork ve daha fazlası ile optimize edilmiş düşük devirli motor makine verimliliği
Daha fazla tork daha fazla çeki demiri kuvveti sağlar
Sınıfının en iyisi yakıt verimliliği
2. verimli Hidrolik Sistem
Tek pompa akışı paylaşımlı sistemi.
Daha fazla verimlilik ve daha fazla koparma kuvveti
Makine hızı ve hidrolik sistem arasında mükemmel uyum yüksek verimlilik
Kolay ve hassas kontrol için kumanda kolu hidrolik kontrolü
3. Operatör Kabini
Büyük alan ve üstün görüş alanı sunan birinci sınıf operatör kabini
Patentli MAC montaj aparatı daha az gürültü ve daha fazla konfor sağlar
Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk
Kayar yan pencere ve temiz hava sirkülasyonlu klima operatör konforu
Tek kollu vites değiştirme esnek ve rahattır
Ayarlanabilir hava akışı çıkışı daha iyi buz çözme performansı sağlar
4. güvenilir Güç Aktarımı
Yükseltilmiş çekirdek bileşenleri olan karşı mil şanzımanı yüksek güvenilirlik sağlar
Büyük jant - 1. Viteste çekme ve 2. Viteste yüksek hız gear, yük ve taşıma uygulamaları için yüksek verimlilik sağlar
Debriyaj kesme seçim anahtarı, dengeli ve güvenli çalışma sağlar
Tork dönüşümü ve verimlilik yüksektir
Rahat ve rahat vites değiştirme
5. Gelişmiş Soğutma Sistemi
Yüksek verimli soğutma paketi
Darbe pedi bağlantıları, zorlu uygulamalarda güvenilirlik sağlar
6. Katı Yapı
Yapılar Sonlu Eleman Analizi (FEA) ve Makine gerilimi üzerinden geçer Dayanıklılık sağlamak için analiz (OMSA
Performans Serisi (PS) kovalar yükleme kapasitesini artırır
7. Servis kolaylığı
Sistem basıncı test portları standarttır
Büyük açılı motor kaputu yan açık kapı kolay servis sağlar ulaşmaları
Tork konvertörü, şanzımandan yalıtılmıştır ve servis
8. Güvenlik
Güvenlik tasarımı tüm yasal gerekliliklere uygundur
CPS üretim sürecinde kullanılır
3 noktalı dokunmatik tasarım
Yedek alarm, makine güvenliğini sağlar