Somos profesionales salicilato de metilo proveedor en China , de buena calidad , envío seguro , suficiente stock
	Póngase en contacto conmigo si necesita solicitar el salicilato de metilo
	
	Los detalles de salicilato de metilo
	
	
					 						Nombre común 				 | 									 						Salicilato de metilo 				 | 			||
					 						El número CAS 				 | 									 						119-36-8 				 | 									 						Peso molecular 				 | 									 						152.147 				 | 			
					 						Densidad 				 | 									 						1.2±0.1 g/cm3 				 | 									 						El punto de ebullición 				 | 									 						222.0±0.0 °C a 760 mmHg 				 | 			
					 						Fórmula molecular 				 | 									 						C8H8O3 				 | 									 						 				 | 									 						 				 | 			
	
	Imágenes de salicilato de metilo
	
	
	
	
	
	 Especificación de salicilato de metilo
			
																				 																			El tema 																	 | 																																			 																			BP98 																	 | 																																			 																			La USP24 																	 | 																|||
																		 																			Apariencia 																	 | 																																			 																			Líquido incoloro o ligeramente amarillo 																	 | 																																			 																			Líquido incoloro o ligeramente amarillo 																	 | 																|||
																		 																			Ensayo sobre la base seca,% 																	 | 																																			 																			99.50-100.50 																	 | 																																			 																			98.00-100.50 																	 | 																|||
																		 																			La gravedad específica,25 																	 | 																																			 																			1.180-1.186 																	 | 																																			 																			1.180-1.185 																	 | 																|||
																		 																			El índice de refracción 																	 | 																																			 																			1.536-1.538 																	 | 																																			 																			1.535-1.538 																	 | 																																			 																			 																	 | 																||
																		 																			La acidez 																	 | 																																			 																			0.1Mnaoh≤0.4ml 																	 | 																																			 																			0.1MNaoH≤0.4ml 																	 | 																																			 																			 																	 | 																||
																		 																			Los metales pesados, ppm, ≤ 																	 | 																																			 																			20 																	 | 																																			 																			20 																	 | 																																			 																			 																	 | 																||
																		 																			Solubilidad 																	 | 																																			 																			2 mlsample es solublein 10ml 96% de alcohol claro 0.1 																	 | 																																			 																			1/7 70% de alcohol la solución tener no más de una ligera nubosidad 																	 | 																																			 																			 																	 | 																||
																		 																			La rotación angular 																	 | 																																			 																			 																	 | 																																			 																			No exceda de 1,5 en un tubo de 100 mm. 																	 | 																																			 																			 																	 | 																||
																		 																			El fenol, ppm, ≤ 																	 | 																																			 																			 																	 | 																																			 																			150 																	 | 																
	
	
	
	
	
Información de la empresa	
	P: ¿Cómo empezar a pedidos o hacer pagos?
	A:Usted puede enviar su orden de compra(si su empresa), o simplemente enviar una simple confirmación por correo electrónico o por el Administrador de comercio, y te enviaremos factura proforma con nuestros datos bancarios para su confirmación, entonces usted puede hacer el pago correspondiente. para el pago , también pueden ser por western union, money gram ,bitcoin ,que es muy fácil
	P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar los pedidos?
	A:Usted puede conseguir muestras gratis de algunos productos,solo tienes que pagar el costo de envío u organizar un servicio de mensajería para nosotros y tomar las muestras. Puede enviarnos sus especificaciones del producto y las solicitudes,vamos a fabricar los productos de acuerdo a sus peticiones.
	P: ¿Cuál es su MOQ?
	A:Para los productos de gran valor, nuestra MOQ comienza a partir de 1g y generalmente se inicia desde 10gs. Para otros productos de bajo precio, nuestro MOQ comienza a partir de 100g y 1kg.
	P: ¿Hay un descuento?
	R: Sí, para la mayor cantidad, siempre apoyamos con mejor precio.
	Q: ¿Cómo tratar la calidad denuncia?
	En primer lugar, nuestro control de calidad reducirá el problema de calidad a casi cero. Si hay un problema de calidad causada por nosotros, te enviaremos bienes libres para la sustitución o reembolso de su pérdida.
	Q: ¿Cómo contactarnos?
	Usted puede elegir sus productos y interesadas Enviar consulta a nosotros.
	Puede llamar directamente a nuestro teléfono, usted recibirá nuestra respuesta.
	Enviar correo electrónico a nosotros.
	Q: ¿cuál es la forma de envío ?
	R: Para la pequeña fin ,enviamos por air Express ,como Fedex, TNT, DHL, EMS ,
	 Para un gran pedido ,podemos enviar por aire a la boca de aire y enviar por mar hasta el puerto de mar