Nokta Dönüşlü Yükleyici Teknik Özellikleri:
Öğe | Model | TWS35 | TWS45G | TWS60G | TWS65B | TWS100 | TWSS65 | TWSS100 |
1 | Çalışma yükü (kg) | 500 | 700 | 850 | 950 | 1200 | 1000 | 1200 |
2 | Maks. Hız (km/sa) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 | 12/18 |
3 | Nominal akı (L/dak) | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 88 |
4 | Lastik (palet) modeli | 8.5-15 | 10 - 16.5 | 12 - 16.5 | 12 - 16.5 | 12 - 16.5 | 320 X 84 | 320 X 84 |
5 | Nominal güç (kW/HP) | 29.5/40 | 37/50 | 45/61 | 55/75 | 74/100 | 55/75 | 74/100 |
6 | Yakıt deposu kapasitesi (L) | 60 | 65 | 80 | 75 | 90 | 80 | 90 |
7 | Kendi kendine ağırlık kovası (kg) | 2300 | 3000 | 3200 | 3350 | 3550 | 3800 | 4500 |
8 | Kepçe kapasitesi (m 3) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
A | Toplam çalışma yüksekliği (mm) | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 3480 | 4070 |
B | Kova menteşe pimine yükseklik (mm) | 2725 | 3080 | 3100 | 3100 | 3150 | 2900 | 3150 |
C | kabinin üstüne kadar olan yükseklik (mm) | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2160 |
D | Seviye kepçesinin alt kısmına kadar olan yükseklik (mm) | 2558 | 2913 | 2933 | 2933 | 2983 | 2730 | 2983 |
E | Kepçesiz toplam uzunluk (mm) | 2300 | 2640 | 2750 | 2750 | 2880 | 2750 | 3000 |
F | Kepçe ile birlikte toplam uzunluk (mm) | 3080 | 3420 | 3490 | 3490 | 3580 | 3500 | 3700 |
G | Maksimum yükseklikte boşaltma açısı (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
H | Boşaltma yüksekliği (mm) | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2230 | 2450 |
I | Boşaltma erişimi (mm) | 790 | 700 | 750 | 750 | 700 | 715 | 700 |
J | Kepçeyi yere geri döndürme (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
K | Kepçeyi tam yükseklikte geri döndürme (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
L | Dingil mesafesi (mm) | 897 | 991 | 991 | 1085 | 1185 | 1500 | 1500 |
M | Yerden yükseklik (mm) | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 200 | 200 |
N | Ayrılma açısı (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
O | Kepçesiz ön dönüş yarıçapı (mm) | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 | 1278 | 1298 | 1365 |
P | Ön ayarlama yarıçapı (mm) | 1760 | 1958 | 1958 | 2030 | 2144 | 2010 | 2200 |
S | Arka ayarlama yarıçapı (mm) | 1296 | 1630 | 1728 | 1706 | 1857 | 1714 | 1742 |
R | Arka akstan tampona (mm) | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 890 | 938 |
S | İz genişliği, merkez çizgisinden merkez çizgisine (mm) | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1462 | 1654 |
T | Genişlik (mm) | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1782 | 1994 |
U | Kepçe genişliği (mm) | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1830 | 2030 |
Nokta Dönüşlü Yükleyici ayrıntıları
Nokta Dönüşlü Yükleyici Ataşmanları
3 adet standart Mini Yükleyiciler , bir adet 20 fit'lik konteynere yüklenebilir.
40 fit HQ konteynere 7 standart makine yüklenebilir.Shandong Topwin Machinery Co., Ltd (Kısaca TOPWIN) , Çin'de inşaat makineleri, madencilik makineleri, tarım makineleri ve lojistik makineleri için tek bir noktadan çözüm sağlayıcısıdır.
Bu alanda 10 yılı aşkın tecrübesiyle TOPWIN , ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin'den çeşitli müşterilere hizmet vermiştir. Avustralya, Endonezya, Kazakistan, Rusya, Zimbabwe, Mozambik, Zambiya, Güney Afrika vb. Yüksek maliyetli ve güvenilir makineler sunarak müşterilerimizin her projede başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz.